ক্রমিক নং | ভাতাভোগী নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | বয়স | বই নম্বর | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
|
|
|
|
|
১ | হাফেজা বেগম |
| খবিরা বেগম | আলিআকবর মোলস্না |
|
|
| ১ | গোবিন্দপুর |
|
|
|
|
| |
২ | সুফিয়া বেগম |
| নূরজাহান বেগম | আন্নেছ আলি |
|
|
| ২ | হাটুরিয়াচালা |
|
|
|
|
| |
৩ | গাহারা |
| তুলি | মোহাম্মদ আলি |
|
|
| ২ | হাটুরিয়াচালা |
|
|
|
|
| |
৪ | নূরজাহান |
| শোভাতননেছা | সিরাজ উদ্দিন |
|
|
| ৩ | আমদাইর |
|
|
|
|
| |
৫ | আছিরননে্ছা |
| সাবজান | পাসান আলি |
|
|
| ৪ | গলাচিপা |
|
|
|
|
| |
৬ | আবেদা বেগম |
| সাবিরননেছা | মফিজ উদ্দিন |
|
|
| ৫ | কুয়ারচালা |
|
|
|
|
| |
৭ | মরিয়ম বেগম |
| ডালিমননেছা | দুলাল উদ্দিন |
|
|
| ৫ | ঠেঙ্গারবান্দ |
|
|
|
|
| |
৮ | শুকুর জান |
| বানেছা | হাছেন আলি |
|
|
| ৫ | কুয়ারচালা |
|
|
|
|
| |
৯ | আয়শা বেগম |
| আমেনা | রফিক |
|
|
| ৬ | জামালপুর |
|
|
|
|
| |
১০ | ফাতেমা বেগম |
| আলিফননেছা | আলমাছ |
|
|
| ৭ | সাকাশ্বর |
|
|
|
|
| |
১১ | সেলিনা বেগম |
| আবজান বেগম | শুকুর আলি |
|
|
| ৮ | মুরাদপুর |
|
|
|
|
| |
১২ | আনরা বেগম |
| খেমত্ম | দলুর উদ্দিন |
|
|
| ৯ | বেগমপুর |
|
|
|
|
| |
১৩ | মিনরা বেগম |
| সোনাভানু | কমর উদ্দিন |
|
|
| ৯ | বেগমপুর |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস